30代のスポーツ日記

ランニング、自転車、スノーボードのトレーニングや道具レビュー等、日々の内容を書いています。

2018 自転車(ロードバイク) 練習実績

 

  距離 獲得標高
5月27日 35.3 2 52 30  
6月2日 90.0 4 44 33 713
6月5日 30.0 1 22 1 439
6月9日 87.4 4 20 35 508
6月13日 142.0 7 8 35 1,361
6月17日 161.0 7 48 14 1,656
6月23日 16.7   58 24 361
6月24日 39.7 1 57 47 528
6月27日 16.6 1 15 51 377
7月1日 125.8 6 17 58 791
7月5日 11.0   35 55 294
7月7日 87.3 3 33 6 774
7月8日 140.6 5 36 57 1,148
7月10日 18.1   55 54 404
7月12日 113.6 4 56 48 1,554
7月14日 40.7 1 31 21 215
7月15日 73.5 2 59 26 281
7月16日 16.3   53 30 414
7月17日 26.3 1 7 25 224
7月18日 20.8 1 0 25 332
7月19日 25.3 1 5 43 118
7月21日 15.7   41 12 32
7月22日 33.9 1 9 4 154
7月24日 3.0   17 56  
7月25日 14.7   45 32 327
8月2日 15.7   43 48 369
8月4日 42.2 1 43 27 524
8月19日 87.6 3 27 30 843
8月22日 28.5 1 10 18 344
8月25日 14.0   35 33 69
8月28日 21.4 1 5 52 581
8月29日 19.5   58 29 527
9月1日 176.7 7 17 51 2,032
9月3日 18.2   55 9 476
9月6日 47.0 1 50 32 155
9月8日 45.6 1 16 26 413

 

今年はもう乗らないのでまとめました。

はてなブログExcelの挿入で、右寄せのやり方がわからないのでちょっと見難いです。

距離は参考にしかなりませんがトータル1,900km。学生時代の1か月分程度…。

 

もう少ししたらRUNも載せます。

ラン実績と比較していただけると、自転車→ランニングに以降したタイミングの走れなさ(この記事の事)がわかるかと思います。

mar-kun.hatenablog.com

 

 

7月はほとんどランニングしてないので、8月は全然走れなくなっていると思います。

(まだまとめてないので予想ですが)