30代のスポーツ日記

ランニング、自転車、スノーボードのトレーニングや道具レビュー等、日々の内容を書いています。

2018年 ラン実績

大変遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。


スノーボード行ったり、風邪引いたり、やっぱり足が痛かったりで全然走れない正月を過ごしました。

2018年のランニング実績
見難いですね。。。
  

  距離 ペース
5月26日 5.6   35   6 15
5月27日 3.0   21   7 0
5月29日 9.8   59   6 1
5月31日 5.2   40   7 42
6月3日 9.9   59   5 58
6月4日 1.5   12 54 8 36
6月7日 9.9   58 31 5 55
6月8日 11.1 1 9 58 6 18
6月10日 8.3   57 19 6 54
6月12日 9.8   56 21 5 45
6月13日 5.1   40 7 7 52
6月14日 6.6   45 31 6 54
6月16日 15.4 1 26 54 5 39
6月20日 4.0   21 56 5 29
6月21日 5.7   44 41 7 50
6月21日 6.0   34 22 5 44
6月23日 8.3   58 34 7 3
6月26日 9.9   52 25 5 18
6月30日 15.9 1 42 10 6 26
7月3日 12.1 1 14 2 6 7
7月4日 5.4   46 8 8 33
7月24日 3.4   19 53 5 51
7月28日 13.4 1 13 26 5 29
7月29日 13.4 1 20 41 6 1
7月31日 7.5   43 4 5 45
8月3日 7.5   42 36 5 41
8月5日 3.6   21 55 6 5
8月7日 6.7   42 16 6 19
8月8日 7.0   52 19 7 28
8月9日 7.4   39 20 5 19
8月11日 5.5   34 34 6 17
8月12日 8.4   50 4 5 58
8月14日 10.3   57 54 5 37
8月15日 4.7   23 46 5 3
8月16日 7.4   45 42 6 11
8月19日 9.4   53 37 5 42
8月21日 7.1   39 51 5 37
8月22日 8.6   54 54 6 23
8月23日 9.4   51 36 5 29
8月31日 8.9 1 9 46 7 50
9月24日 4.0   38 45 9 41
9月25日 10.1 1 1 25 6 5
9月26日 5.4   41   7 36
9月27日 9.8   54 11 5 32
9月29日 7.0   40   5 43
9月30日 15.0 1 43 18 6 53
10月2日 10.0   57 20 5 44
10月4日 6.5   34 31 5 19
10月6日 25.5 2 32 37 5 59
10月8日 8.3 1 02 20 7 31
10月9日 1.2   8   6 40
10月10日 10.0   52 37 5 16
10月12日 8.5 1 6 57 7 53
10月14日 24.0 2 22 24 5 56
10月15日 7.4   42 12 5 42
10月16日 4.3   30 19 7 3
10月17日 11.6 1 14 3 6 23
10月18日 10.0   52 21 5 14
10月19日 4.3   28 20 6 39
10月21日 12.0 1 11 16 5 56
10月22日 4.0   28 52 7 13
10月23日 11.9 1 12 1 6 3
10月25日 11.9 1 26 29 7 16
10月27日 4.0   23 37 5 54
10月28日 42.4 3 59 52 5 39
10月31日 7.0   39 49 5 41
11月1日 10.0   53 34 5 21
11月3日 18.7 1 43 36 5 32
11月4日 15.5 1 19 37 5 8
11月6日 15.4 1 32 42 6 1
11月8日 15.0 1 13 9 4 53
11月9日 6.7   39 42 5 56
11月11日 6.8   37 47 5 33
11月12日 8.8   49 12 5 35
11月13日 10.0   50 8 5 1
11月14日 6.6   40 23 6 7
11月15日 21.3 1 58 26 5 33
11月17日 9.0   45 22 5 2
11月18日 11.9 1 4 20 5 24
11月20日 6.6   36 2 5 28
11月21日 15.5 1 20 23 5 11
11月24日 6.3   35 48 5 41
11月25日 42.3 3 41 58 5 15
12月10日 6.6   39 17 5 57
12月12日 6.6   31 17 4 44
12月14日 9.8   51 31 5 15
12月16日 11.9 1 3 3 5 18
12月17日 15.5 1 20 22 5 11
12月20日 15.3 1 13 23 4 48
12月22日 15.2 1 19 56 5 16
12月23日 14.5 1 15 28 5 12
12月25日 16.3 1 26 32 5 19
12月31日 19.6 1 43 44 5 18

 


自転車乗ってた割に走っている印象です。意外!
10月頃までは6分/キロ前後が多いですね。
11月からは5分前半をうろうろといった感じでしょうか。

4分台で走るのはかなり頑張らないと厳しく、気が乗った時しかできないです。


今年もよろしくお願いします。